Untuk mendapatkan hasil penampilan drum band atau marching band yang baik, dibutuhkan jumlah atau komposisi alat yang tepat. Karena jika tidak tepat, hasil nya tidak akan maksimal. Komposisi yang tepat akan menghasilkan suara yang enak di dengar dan gerakan yang enak dilihat.
Menyusun komposisi drum band atau marching band sebenarnya tidak ada aturan yang baku, dalam menentukan cukup memperhatikan sisi keseimbangan baik dari suara atau visal. Berikut contoh komposisi dalam sebuah marching band /drum band yang tepat:
CATATAN:
- Dalam komposisi ini tidak menutup kemungkinan menambah/mengurangi beberapa alat selama masih dirasa seimbang.
- Komposisi ini juga merupakan selera. Bisa jadi tiap pelatih memiliki pertimbangan berbeda.
KELAS | ALAT | JUMLAH |
---|---|---|
DRUMBAND TK | Trio | 2 Personil |
Bass Drum | 5 Personil | |
Belira | 6 Personil | |
Colorguard | 14 Personil | |
Majorette | 2 Personil | |
Total | 45 Personil | |
DRUMBAND SD | Snare Drum | 8 Personil |
Tom | 2 Personil | |
Bass Drum | 5 Personil | |
Cymbal | 2 Personil | |
Belira | 6 Personil | |
Pianika | 25 Personil | |
Colorguard | 16 Personil | |
Majorette | 2 Personil | |
Total | 66 Personil | |
MARCHING BAND SMP/SMA | Snare Drum | 6 Personil |
Tom | 3 Personil | |
Bass Drum | 5 Personil | |
Cymbal | 2 Personil | |
Belira | 6 Personil | |
Trumpet | 10 Personil | |
Mellophone | 4 Personil | |
Baritone | 4 Personil | |
Tuba | 4 Personil | |
Colorguard | 14 Personil | |
Total | 58 Personil |
Demikian beberapa contoh jumlah personil atau komposisi dalam sebuah marching band atau drum band yang biasa di terapkan di Indonesia. Ini adalah sesuatu yang dinamis, yaitu sangat memungkinakan untuk di kombinasikan lagi. Terima kasih.